SNS詳細 ・ Instagram(ファンネル商事)
〜
現在フォロワー
8,420
10/13時点
リーチ合計
120,867
前期比 +8%
プロフ閲覧
5,915
前期比 +12%
新規フォロワー
517
前期比 +6%
投稿数
25
前期比 -4%
平均ENG率
5.5%
閲覧/リーチ倍率
0.05倍
前期比 +0%
※ リーチ=コンテンツを見たユニーク人数(日ごとの重複なし)/プロフ閲覧=プロフィールが見られた回数(重複あり)。前期比は直前の同じ日数(4/19〜7/17)との比較です。
※ 平均ENG率=期間内の投稿のインタラクション合計 ÷ リーチ合計。閲覧/リーチ倍率=プロフ閲覧 ÷ リーチ。現在フォロワーのグラフは期間内の新規フォロー累計です(日ごとのフォロワー総数は API が返さないため)。
※ 平均ENG率=期間内の投稿のインタラクション合計 ÷ リーチ合計。閲覧/リーチ倍率=プロフ閲覧 ÷ リーチ。現在フォロワーのグラフは期間内の新規フォロー累計です(日ごとのフォロワー総数は API が返さないため)。
リーチ/プロフィール閲覧の推移(7/18〜10/15)縦破線=週の区切り(月曜)
直近90日の投稿別 リーチ
地域別フォロワー(上位10)
年齢層別フォロワー
直近90日の投稿一覧
| 投稿日 | 種別 | タイトル | リーチ | 表示回数 | いいね | 保存 | シェア | インタラクション | ENG率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 画像 | 相談会は図面なし・見積書なしでも大丈夫です。手ぶらでどうぞ。 | 2,755 | 0 | 135 | 16 | 6 | 161 | 5.8% |
| 2026-10-09 | REELS | 壁を1枚抜くだけで、こんなに変わる。構造の話も少しだけ。 | 6,858 | 9,258 | 230 | 50 | 27 | 323 | 4.7% |
| 2026-10-06 | カルーセル | 【施工事例】二世帯へのリノベーション。水まわりを2か所に。 | 4,038 | 0 | 169 | 69 | 15 | 265 | 6.6% |
| 2026-10-02 | 画像 | お客様の声:「予算の上限を先に伝えてよかった」 | 4,077 | 0 | 144 | 17 | 11 | 181 | 4.4% |
| 2026-09-29 | REELS | トイレ交換は本当に1日で終わるのか、実際に撮ってみました。 | 5,809 | 7,842 | 214 | 32 | 23 | 285 | 4.9% |
| 2026-09-25 | カルーセル | 屋根の傷み、地上から確認できるサインをまとめました。 | 5,808 | 0 | 218 | 78 | 26 | 333 | 5.7% |
| 2026-09-22 | 画像 | 今月の相談会スケジュール。土日は残りわずかです。 | 2,974 | 0 | 100 | 20 | 11 | 137 | 4.6% |
| 2026-09-18 | REELS | キッチンの高さ、5cm違うと作業のラクさが変わります。 | 7,146 | 9,647 | 287 | 43 | 28 | 370 | 5.2% |
| 2026-09-15 | カルーセル | 【施工事例】玄関まわりの断熱で、冬の底冷えが変わりました。 | 5,707 | 0 | 214 | 80 | 14 | 316 | 5.5% |
| 2026-09-11 | 画像 | 見積書のどこを見ればいいか。相談会でいちばん多い質問にお答えします。 | 3,545 | 0 | 169 | 19 | 9 | 203 | 5.7% |
| 2026-09-08 | カルーセル | 狭い浴室を広く見せる3つの工夫。同じ広さでも印象が変わります。 | 5,361 | 0 | 227 | 96 | 13 | 349 | 6.5% |
| 2026-09-04 | REELS | 和室を洋室に。畳からフローリングまで、2日間の記録です。 | 5,574 | 7,525 | 238 | 39 | 23 | 310 | 5.6% |
| 2026-09-01 | 画像 | 施工事例集ができました。プロフィールのリンクからご請求いただけます。 | 2,209 | 0 | 94 | 11 | 7 | 118 | 5.3% |
| 2026-08-28 | カルーセル | リフォーム補助金、今年度の対象になる工事をまとめました。 | 3,259 | 0 | 115 | 62 | 9 | 196 | 6.0% |
| 2026-08-25 | 画像 | スタッフ紹介:施工管理歴18年、いちばん相談が多いのは「予算の決め方」です。 | 1,523 | 0 | 67 | 7 | 5 | 81 | 5.3% |
| 2026-08-21 | REELS | 洗面所が1日で変わる。工事当日のビフォーアフター。 | 5,110 | 6,899 | 192 | 25 | 15 | 243 | 4.8% |
| 2026-08-18 | カルーセル | 外壁の塗り替え時期、写真で見分けるポイントを5つ。 | 3,410 | 0 | 139 | 47 | 11 | 207 | 6.1% |
| 2026-08-14 | 画像 | 今週末の相談会、まだ空き枠があります。図面がなくてもご相談いただけます。 | 2,301 | 0 | 84 | 17 | 10 | 117 | 5.1% |
| 2026-08-11 | カルーセル | 【施工事例】使いにくかったキッチンを対面式に。工期と費用も載せています。 | 4,484 | 0 | 185 | 72 | 18 | 283 | 6.3% |
| 2026-08-07 | REELS | 築28年のマンション、浴室まるごと入れ替えの3日間をまとめました。 | 5,889 | 7,950 | 282 | 43 | 25 | 359 | 6.1% |
| 2026-08-04 | 画像 | 職人紹介:塗装歴22年。「季節で乾き方が変わる」 | 1,851 | 0 | 75 | 10 | 6 | 94 | 5.1% |
| 2026-07-31 | カルーセル | 洗面台の交換、サイズ選びで失敗しないための採寸ポイント。 | 4,733 | 0 | 179 | 68 | 13 | 271 | 5.7% |
| 2026-07-28 | 画像 | 相談会は図面なし・見積書なしでも大丈夫です。手ぶらでどうぞ。 | 2,446 | 0 | 104 | 16 | 7 | 134 | 5.5% |
| 2026-07-24 | REELS | 壁を1枚抜くだけで、こんなに変わる。構造の話も少しだけ。 | 4,065 | 5,488 | 168 | 31 | 10 | 216 | 5.3% |
| 2026-07-21 | カルーセル | 【施工事例】二世帯へのリノベーション。水まわりを2か所に。 | 3,349 | 0 | 149 | 59 | 8 | 225 | 6.7% |
ハイライト・改善施策は、毎週の取込時に作成されます(まだありません)。
月次推移(直近12ヶ月)
| 年月 | リーチ | プロフ閲覧 | 新規フォロワー | 投稿数 | 投稿リーチ | インタラクション | いいね | 保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11 | 42,513 | 2,077 | 189 | 8 | 32,438 | 1,922 | 1,384 | 336 |
| 2025-12 | 31,762 | 1,537 | 132 | 9 | 28,780 | 1,658 | 1,202 | 303 |
| 2026-01 | 31,735 | 1,551 | 135 | 9 | 31,262 | 1,784 | 1,327 | 273 |
| 2026-02 | 35,031 | 1,603 | 167 | 8 | 26,389 | 1,466 | 1,050 | 266 |
| 2026-03 | 35,968 | 1,680 | 155 | 9 | 29,251 | 1,554 | 1,120 | 273 |
| 2026-04 | 41,906 | 1,971 | 188 | 8 | 35,596 | 1,897 | 1,370 | 307 |
| 2026-05 | 44,520 | 2,096 | 195 | 9 | 40,273 | 2,219 | 1,592 | 381 |
| 2026-06 | 30,250 | 1,455 | 130 | 9 | 29,086 | 1,561 | 1,122 | 278 |
| 2026-07 | 36,405 | 1,844 | 150 | 9 | 29,783 | 1,694 | 1,256 | 281 |
| 2026-08 | 36,454 | 1,681 | 158 | 8 | 27,827 | 1,580 | 1,139 | 283 |
| 2026-09 | 45,848 | 2,234 | 202 | 9 | 44,133 | 2,421 | 1,761 | 418 |
| 2026-10(13日分) | 21,122 | 1,063 | 92 | 4 | 17,728 | 930 | 678 | 152 |
※ 月のリーチは日次リーチの合計です(同じ人が別の日に見た分も数えるため、月内ユニーク数より大きく出ます)。日数が欠ける月は「(◯日分)」と表示しています。
※ 新規フォロワーは API が直近30日分しか返さないため、それより前の月は「—」です。投稿指標は投稿月に計上した累積値で、毎週最新値に更新しています。
※ 新規フォロワーは API が直近30日分しか返さないため、それより前の月は「—」です。投稿指標は投稿月に計上した累積値で、毎週最新値に更新しています。
日次推移(2026-07-18 〜 2026-10-15)
| 日付 | リーチ | プロフ閲覧 | 新規フォロワー | 投稿 | 閲覧/リーチ倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/18(土) | 1,542 | 82 | 5 | — | 0.05倍 |
| 7/19(日) | 1,519 | 75 | 6 | — | 0.05倍 |
| 週小計 7/13〜7/19(2日) | 3,061 | 157 | 11 | 0 | 0.05倍 |
| 7/20(月) | 988 | 45 | 5 | — | 0.05倍 |
| 7/21(火) | 1,075 | 59 | 3 | 1 | 0.05倍 |
| 7/22(水) | 1,297 | 73 | 8 | — | 0.06倍 |
| 7/23(木) | 1,338 | 73 | 4 | — | 0.05倍 |
| 7/24(金) | 1,138 | 62 | 3 | 1 | 0.05倍 |
| 7/25(土) | 1,462 | 81 | 4 | — | 0.06倍 |
| 7/26(日) | 1,569 | 93 | 4 | — | 0.06倍 |
| 週小計 7/20〜7/26 | 8,867 | 486 | 31 | 2 | 0.05倍 |
| 7/27(月) | 952 | 42 | 3 | — | 0.04倍 |
| 7/28(火) | 1,224 | 70 | 5 | 1 | 0.06倍 |
| 7/29(水) | 1,032 | 54 | 5 | — | 0.05倍 |
| 7/30(木) | 1,040 | 61 | 5 | — | 0.06倍 |
| 7/31(金) | 1,267 | 67 | 5 | 1 | 0.05倍 |
| 8/1(土) | 1,638 | 90 | 7 | — | 0.05倍 |
| 8/2(日) | 1,503 | 60 | 5 | — | 0.04倍 |
| 週小計 7/27〜8/2 | 8,656 | 444 | 35 | 2 | 0.05倍 |
| 8/3(月) | 1,034 | 38 | 5 | — | 0.04倍 |
| 8/4(火) | 999 | 56 | 5 | 1 | 0.06倍 |
| 8/5(水) | 1,112 | 40 | 6 | — | 0.04倍 |
| 8/6(木) | 1,161 | 63 | 5 | — | 0.05倍 |
| 8/7(金) | 1,134 | 45 | 3 | 1 | 0.04倍 |
| 8/8(土) | 1,458 | 79 | 6 | — | 0.05倍 |
| 8/9(日) | 1,539 | 73 | 8 | — | 0.05倍 |
| 週小計 8/3〜8/9 | 8,437 | 394 | 38 | 2 | 0.05倍 |
| 8/10(月) | 1,040 | 55 | 3 | — | 0.05倍 |
| 8/11(火) | 1,084 | 57 | 3 | 1 | 0.05倍 |
| 8/12(水) | 1,168 | 54 | 4 | — | 0.05倍 |
| 8/13(木) | 965 | 35 | 3 | — | 0.04倍 |
| 8/14(金) | 964 | 54 | 4 | 1 | 0.06倍 |
| 8/15(土) | 1,452 | 53 | 4 | — | 0.04倍 |
| 8/16(日) | 1,265 | 68 | 6 | — | 0.05倍 |
| 週小計 8/10〜8/16 | 7,938 | 376 | 27 | 2 | 0.05倍 |
| 8/17(月) | 860 | 46 | 5 | — | 0.05倍 |
| 8/18(火) | 1,099 | 51 | 4 | 1 | 0.05倍 |
| 8/19(水) | 898 | 33 | 5 | — | 0.04倍 |
| 8/20(木) | 1,119 | 41 | 5 | — | 0.04倍 |
| 8/21(金) | 1,034 | 38 | 5 | 1 | 0.04倍 |
| 8/22(土) | 1,409 | 58 | 5 | — | 0.04倍 |
| 8/23(日) | 1,616 | 94 | 8 | — | 0.06倍 |
| 週小計 8/17〜8/23 | 8,035 | 361 | 37 | 2 | 0.04倍 |
| 8/24(月) | 904 | 48 | 3 | — | 0.05倍 |
| 8/25(火) | 874 | 51 | 5 | 1 | 0.06倍 |
| 8/26(水) | 974 | 41 | 3 | — | 0.04倍 |
| 8/27(木) | 1,108 | 57 | 7 | — | 0.05倍 |
| 8/28(金) | 1,164 | 44 | 6 | 1 | 0.04倍 |
| 8/29(土) | 1,544 | 58 | 7 | — | 0.04倍 |
| 8/30(日) | 1,481 | 67 | 9 | — | 0.05倍 |
| 週小計 8/24〜8/30 | 8,049 | 366 | 40 | 2 | 0.05倍 |
| 8/31(月) | 854 | 34 | 4 | — | 0.04倍 |
| 9/1(火) | 1,060 | 51 | 5 | 1 | 0.05倍 |
| 9/2(水) | 1,107 | 50 | 3 | — | 0.05倍 |
| 9/3(木) | 967 | 47 | 4 | — | 0.05倍 |
| 9/4(金) | 1,173 | 61 | 4 | 1 | 0.05倍 |
| 9/5(土) | 1,451 | 63 | 4 | — | 0.04倍 |
| 9/6(日) | 1,447 | 76 | 8 | — | 0.05倍 |
| 週小計 8/31〜9/6 | 8,059 | 382 | 32 | 2 | 0.05倍 |
| 9/7(月) | 1,453 | 60 | 7 | — | 0.04倍 |
| 9/8(火) | 1,374 | 70 | 4 | 1 | 0.05倍 |
| 9/9(水) | 1,316 | 49 | 5 | — | 0.04倍 |
| 9/10(木) | 1,407 | 64 | 7 | — | 0.05倍 |
| 9/11(金) | 1,544 | 71 | 6 | 1 | 0.05倍 |
| 9/12(土) | 1,928 | 80 | 11 | — | 0.04倍 |
| 9/13(日) | 2,193 | 128 | 8 | — | 0.06倍 |
| 週小計 9/7〜9/13 | 11,215 | 522 | 48 | 2 | 0.05倍 |
| 9/14(月) | 1,475 | 72 | 9 | — | 0.05倍 |
| 9/15(火) | 1,628 | 73 | 10 | 1 | 0.04倍 |
| 9/16(水) | 1,470 | 80 | 8 | — | 0.05倍 |
| 9/17(木) | 1,511 | 67 | 6 | — | 0.04倍 |
| 9/18(金) | 1,781 | 88 | 5 | 1 | 0.05倍 |
| 9/19(土) | 1,619 | 63 | 8 | — | 0.04倍 |
| 9/20(日) | 1,880 | 76 | 5 | — | 0.04倍 |
| 週小計 9/14〜9/20 | 11,364 | 519 | 51 | 2 | 0.05倍 |
| 9/21(月) | 1,261 | 73 | 8 | — | 0.06倍 |
| 9/22(火) | 1,483 | 64 | 5 | 1 | 0.04倍 |
| 9/23(水) | 1,648 | 92 | 10 | — | 0.06倍 |
| 9/24(木) | 1,637 | 86 | 5 | — | 0.05倍 |
| 9/25(金) | 1,771 | 98 | 9 | 1 | 0.06倍 |
| 9/26(土) | 1,678 | 99 | 8 | — | 0.06倍 |
| 9/27(日) | 2,159 | 101 | 10 | — | 0.05倍 |
| 週小計 9/21〜9/27 | 11,637 | 613 | 55 | 2 | 0.05倍 |
| 9/28(月) | 1,290 | 66 | 8 | — | 0.05倍 |
| 9/29(火) | 1,502 | 79 | 5 | 1 | 0.05倍 |
| 9/30(水) | 1,635 | 87 | 7 | — | 0.05倍 |
| 10/1(木) | 1,434 | 66 | 5 | — | 0.05倍 |
| 10/2(金) | 1,818 | 108 | 9 | 1 | 0.06倍 |
| 10/3(土) | 1,717 | 92 | 9 | — | 0.05倍 |
| 10/4(日) | 1,850 | 90 | 5 | — | 0.05倍 |
| 週小計 9/28〜10/4 | 11,246 | 588 | 48 | 2 | 0.05倍 |
| 10/5(月) | 1,555 | 89 | 9 | — | 0.06倍 |
| 10/6(火) | 1,355 | 72 | 3 | 1 | 0.05倍 |
| 10/7(水) | 1,221 | 58 | 6 | — | 0.05倍 |
| 10/8(木) | 1,502 | 85 | 8 | — | 0.06倍 |
| 10/9(金) | 1,561 | 75 | 7 | 1 | 0.05倍 |
| 10/10(土) | 2,025 | 91 | 10 | — | 0.04倍 |
| 10/11(日) | 2,132 | 97 | 7 | — | 0.05倍 |
| 週小計 10/5〜10/11 | 11,351 | 567 | 50 | 2 | 0.05倍 |
| 10/12(月) | 1,504 | 69 | 6 | — | 0.05倍 |
| 10/13(火) | 1,448 | 71 | 8 | 1 | 0.05倍 |
| 週小計 10/12〜10/18(2日) | 2,952 | 140 | 14 | 1 | 0.05倍 |
| 期間合計(88日) | 120,867 | 5,915 | 517 | 25 | 0.05倍 |
投稿別実績(2026-07-18 〜 2026-10-15・計25件)
| 投稿日 | 種別 | タイトル | リーチ | 表示回数 | いいね | 保存 | シェア | インタラクション | ENG率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 画像 | 相談会は図面なし・見積書なしでも大丈夫です。手ぶらでどうぞ。 | 2,755 | 0 | 135 | 16 | 6 | 161 | 5.8% |
| 2026-10-09 | REELS | 壁を1枚抜くだけで、こんなに変わる。構造の話も少しだけ。 | 6,858 | 9,258 | 230 | 50 | 27 | 323 | 4.7% |
| 2026-10-06 | カルーセル | 【施工事例】二世帯へのリノベーション。水まわりを2か所に。 | 4,038 | 0 | 169 | 69 | 15 | 265 | 6.6% |
| 2026-10-02 | 画像 | お客様の声:「予算の上限を先に伝えてよかった」 | 4,077 | 0 | 144 | 17 | 11 | 181 | 4.4% |
| 2026-09-29 | REELS | トイレ交換は本当に1日で終わるのか、実際に撮ってみました。 | 5,809 | 7,842 | 214 | 32 | 23 | 285 | 4.9% |
| 2026-09-25 | カルーセル | 屋根の傷み、地上から確認できるサインをまとめました。 | 5,808 | 0 | 218 | 78 | 26 | 333 | 5.7% |
| 2026-09-22 | 画像 | 今月の相談会スケジュール。土日は残りわずかです。 | 2,974 | 0 | 100 | 20 | 11 | 137 | 4.6% |
| 2026-09-18 | REELS | キッチンの高さ、5cm違うと作業のラクさが変わります。 | 7,146 | 9,647 | 287 | 43 | 28 | 370 | 5.2% |
| 2026-09-15 | カルーセル | 【施工事例】玄関まわりの断熱で、冬の底冷えが変わりました。 | 5,707 | 0 | 214 | 80 | 14 | 316 | 5.5% |
| 2026-09-11 | 画像 | 見積書のどこを見ればいいか。相談会でいちばん多い質問にお答えします。 | 3,545 | 0 | 169 | 19 | 9 | 203 | 5.7% |
| 2026-09-08 | カルーセル | 狭い浴室を広く見せる3つの工夫。同じ広さでも印象が変わります。 | 5,361 | 0 | 227 | 96 | 13 | 349 | 6.5% |
| 2026-09-04 | REELS | 和室を洋室に。畳からフローリングまで、2日間の記録です。 | 5,574 | 7,525 | 238 | 39 | 23 | 310 | 5.6% |
| 2026-09-01 | 画像 | 施工事例集ができました。プロフィールのリンクからご請求いただけます。 | 2,209 | 0 | 94 | 11 | 7 | 118 | 5.3% |
| 2026-08-28 | カルーセル | リフォーム補助金、今年度の対象になる工事をまとめました。 | 3,259 | 0 | 115 | 62 | 9 | 196 | 6.0% |
| 2026-08-25 | 画像 | スタッフ紹介:施工管理歴18年、いちばん相談が多いのは「予算の決め方」です。 | 1,523 | 0 | 67 | 7 | 5 | 81 | 5.3% |
| 2026-08-21 | REELS | 洗面所が1日で変わる。工事当日のビフォーアフター。 | 5,110 | 6,899 | 192 | 25 | 15 | 243 | 4.8% |
| 2026-08-18 | カルーセル | 外壁の塗り替え時期、写真で見分けるポイントを5つ。 | 3,410 | 0 | 139 | 47 | 11 | 207 | 6.1% |
| 2026-08-14 | 画像 | 今週末の相談会、まだ空き枠があります。図面がなくてもご相談いただけます。 | 2,301 | 0 | 84 | 17 | 10 | 117 | 5.1% |
| 2026-08-11 | カルーセル | 【施工事例】使いにくかったキッチンを対面式に。工期と費用も載せています。 | 4,484 | 0 | 185 | 72 | 18 | 283 | 6.3% |
| 2026-08-07 | REELS | 築28年のマンション、浴室まるごと入れ替えの3日間をまとめました。 | 5,889 | 7,950 | 282 | 43 | 25 | 359 | 6.1% |
| 2026-08-04 | 画像 | 職人紹介:塗装歴22年。「季節で乾き方が変わる」 | 1,851 | 0 | 75 | 10 | 6 | 94 | 5.1% |
| 2026-07-31 | カルーセル | 洗面台の交換、サイズ選びで失敗しないための採寸ポイント。 | 4,733 | 0 | 179 | 68 | 13 | 271 | 5.7% |
| 2026-07-28 | 画像 | 相談会は図面なし・見積書なしでも大丈夫です。手ぶらでどうぞ。 | 2,446 | 0 | 104 | 16 | 7 | 134 | 5.5% |
| 2026-07-24 | REELS | 壁を1枚抜くだけで、こんなに変わる。構造の話も少しだけ。 | 4,065 | 5,488 | 168 | 31 | 10 | 216 | 5.3% |
| 2026-07-21 | カルーセル | 【施工事例】二世帯へのリノベーション。水まわりを2か所に。 | 3,349 | 0 | 149 | 59 | 8 | 225 | 6.7% |
| 合計(25件) | — | — | 104,281 | 54,609 | 4,178 | 1,027 | 350 | 5,777 | 5.5% |
※ 投稿の指標は累積値のため、新しい投稿ほど小さく出ます(数日〜1週間ほどは伸び続けます)。
投稿履歴(全期間・新しい順・108件)
| 投稿日 | 種別 | タイトル | リーチ | 表示回数 | いいね | 保存 | シェア | インタラクション | ENG率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 画像 | 相談会は図面なし・見積書なしでも大丈夫です。手ぶらでどうぞ。 | 2,755 | 0 | 135 | 16 | 6 | 161 | 5.8% |
| 2026-10-09 | REELS | 壁を1枚抜くだけで、こんなに変わる。構造の話も少しだけ。 | 6,858 | 9,258 | 230 | 50 | 27 | 323 | 4.7% |
| 2026-10-06 | カルーセル | 【施工事例】二世帯へのリノベーション。水まわりを2か所に。 | 4,038 | 0 | 169 | 69 | 15 | 265 | 6.6% |
| 2026-10-02 | 画像 | お客様の声:「予算の上限を先に伝えてよかった」 | 4,077 | 0 | 144 | 17 | 11 | 181 | 4.4% |
| 2026-09-29 | REELS | トイレ交換は本当に1日で終わるのか、実際に撮ってみました。 | 5,809 | 7,842 | 214 | 32 | 23 | 285 | 4.9% |
| 2026-09-25 | カルーセル | 屋根の傷み、地上から確認できるサインをまとめました。 | 5,808 | 0 | 218 | 78 | 26 | 333 | 5.7% |
| 2026-09-22 | 画像 | 今月の相談会スケジュール。土日は残りわずかです。 | 2,974 | 0 | 100 | 20 | 11 | 137 | 4.6% |
| 2026-09-18 | REELS | キッチンの高さ、5cm違うと作業のラクさが変わります。 | 7,146 | 9,647 | 287 | 43 | 28 | 370 | 5.2% |
| 2026-09-15 | カルーセル | 【施工事例】玄関まわりの断熱で、冬の底冷えが変わりました。 | 5,707 | 0 | 214 | 80 | 14 | 316 | 5.5% |
| 2026-09-11 | 画像 | 見積書のどこを見ればいいか。相談会でいちばん多い質問にお答えします。 | 3,545 | 0 | 169 | 19 | 9 | 203 | 5.7% |
| 2026-09-08 | カルーセル | 狭い浴室を広く見せる3つの工夫。同じ広さでも印象が変わります。 | 5,361 | 0 | 227 | 96 | 13 | 349 | 6.5% |
| 2026-09-04 | REELS | 和室を洋室に。畳からフローリングまで、2日間の記録です。 | 5,574 | 7,525 | 238 | 39 | 23 | 310 | 5.6% |
| 2026-09-01 | 画像 | 施工事例集ができました。プロフィールのリンクからご請求いただけます。 | 2,209 | 0 | 94 | 11 | 7 | 118 | 5.3% |
| 2026-08-28 | カルーセル | リフォーム補助金、今年度の対象になる工事をまとめました。 | 3,259 | 0 | 115 | 62 | 9 | 196 | 6.0% |
| 2026-08-25 | 画像 | スタッフ紹介:施工管理歴18年、いちばん相談が多いのは「予算の決め方」です。 | 1,523 | 0 | 67 | 7 | 5 | 81 | 5.3% |
| 2026-08-21 | REELS | 洗面所が1日で変わる。工事当日のビフォーアフター。 | 5,110 | 6,899 | 192 | 25 | 15 | 243 | 4.8% |
| 2026-08-18 | カルーセル | 外壁の塗り替え時期、写真で見分けるポイントを5つ。 | 3,410 | 0 | 139 | 47 | 11 | 207 | 6.1% |
| 2026-08-14 | 画像 | 今週末の相談会、まだ空き枠があります。図面がなくてもご相談いただけます。 | 2,301 | 0 | 84 | 17 | 10 | 117 | 5.1% |
| 2026-08-11 | カルーセル | 【施工事例】使いにくかったキッチンを対面式に。工期と費用も載せています。 | 4,484 | 0 | 185 | 72 | 18 | 283 | 6.3% |
| 2026-08-07 | REELS | 築28年のマンション、浴室まるごと入れ替えの3日間をまとめました。 | 5,889 | 7,950 | 282 | 43 | 25 | 359 | 6.1% |
| 2026-08-04 | 画像 | 職人紹介:塗装歴22年。「季節で乾き方が変わる」 | 1,851 | 0 | 75 | 10 | 6 | 94 | 5.1% |
| 2026-07-31 | カルーセル | 洗面台の交換、サイズ選びで失敗しないための採寸ポイント。 | 4,733 | 0 | 179 | 68 | 13 | 271 | 5.7% |
| 2026-07-28 | 画像 | 相談会は図面なし・見積書なしでも大丈夫です。手ぶらでどうぞ。 | 2,446 | 0 | 104 | 16 | 7 | 134 | 5.5% |
| 2026-07-24 | REELS | 壁を1枚抜くだけで、こんなに変わる。構造の話も少しだけ。 | 4,065 | 5,488 | 168 | 31 | 10 | 216 | 5.3% |
| 2026-07-21 | カルーセル | 【施工事例】二世帯へのリノベーション。水まわりを2か所に。 | 3,349 | 0 | 149 | 59 | 8 | 225 | 6.7% |
| 2026-07-17 | 画像 | お客様の声:「予算の上限を先に伝えてよかった」 | 2,417 | 0 | 108 | 15 | 8 | 138 | 5.7% |
| 2026-07-14 | REELS | トイレ交換は本当に1日で終わるのか、実際に撮ってみました。 | 3,528 | 4,763 | 155 | 20 | 12 | 192 | 5.4% |
| 2026-07-10 | カルーセル | 屋根の傷み、地上から確認できるサインをまとめました。 | 4,090 | 0 | 194 | 47 | 15 | 268 | 6.5% |
| 2026-07-07 | 画像 | 今月の相談会スケジュール。土日は残りわずかです。 | 1,844 | 0 | 75 | 8 | 5 | 91 | 4.9% |
| 2026-07-03 | REELS | キッチンの高さ、5cm違うと作業のラクさが変わります。 | 3,311 | 4,470 | 124 | 17 | 11 | 159 | 4.8% |
| 2026-06-30 | カルーセル | 【施工事例】玄関まわりの断熱で、冬の底冷えが変わりました。 | 2,840 | 0 | 98 | 49 | 7 | 161 | 5.7% |
| 2026-06-26 | 画像 | 見積書のどこを見ればいいか。相談会でいちばん多い質問にお答えします。 | 2,014 | 0 | 68 | 11 | 8 | 92 | 4.6% |
| 2026-06-23 | カルーセル | 狭い浴室を広く見せる3つの工夫。同じ広さでも印象が変わります。 | 3,876 | 0 | 136 | 50 | 16 | 208 | 5.4% |
| 2026-06-19 | REELS | 和室を洋室に。畳からフローリングまで、2日間の記録です。 | 4,493 | 6,066 | 195 | 22 | 14 | 241 | 5.4% |
| 2026-06-16 | 画像 | 施工事例集ができました。プロフィールのリンクからご請求いただけます。 | 2,582 | 0 | 90 | 13 | 12 | 118 | 4.6% |
| 2026-06-12 | カルーセル | リフォーム補助金、今年度の対象になる工事をまとめました。 | 3,135 | 0 | 147 | 43 | 9 | 207 | 6.6% |
| 2026-06-09 | 画像 | スタッフ紹介:施工管理歴18年、いちばん相談が多いのは「予算の決め方」です。 | 1,899 | 0 | 63 | 13 | 5 | 84 | 4.4% |
| 2026-06-05 | REELS | 洗面所が1日で変わる。工事当日のビフォーアフター。 | 5,010 | 6,764 | 198 | 24 | 18 | 250 | 5.0% |
| 2026-06-02 | カルーセル | 外壁の塗り替え時期、写真で見分けるポイントを5つ。 | 3,237 | 0 | 127 | 53 | 12 | 200 | 6.2% |
| 2026-05-29 | 画像 | 今週末の相談会、まだ空き枠があります。図面がなくてもご相談いただけます。 | 2,714 | 0 | 132 | 14 | 9 | 159 | 5.9% |
| 2026-05-26 | カルーセル | 【施工事例】使いにくかったキッチンを対面式に。工期と費用も載せています。 | 6,052 | 0 | 209 | 95 | 27 | 349 | 5.8% |
| 2026-05-22 | REELS | 築28年のマンション、浴室まるごと入れ替えの3日間をまとめました。 | 6,037 | 8,150 | 237 | 45 | 27 | 321 | 5.3% |
| 2026-05-19 | 画像 | 職人紹介:塗装歴22年。「季節で乾き方が変わる」 | 2,729 | 0 | 119 | 13 | 8 | 146 | 5.3% |
| 2026-05-15 | カルーセル | 洗面台の交換、サイズ選びで失敗しないための採寸ポイント。 | 4,573 | 0 | 179 | 68 | 14 | 267 | 5.8% |
| 2026-05-12 | 画像 | 相談会は図面なし・見積書なしでも大丈夫です。手ぶらでどうぞ。 | 2,794 | 0 | 96 | 19 | 13 | 132 | 4.7% |
| 2026-05-08 | REELS | 壁を1枚抜くだけで、こんなに変わる。構造の話も少しだけ。 | 7,782 | 10,506 | 294 | 52 | 35 | 401 | 5.2% |
| 2026-05-05 | カルーセル | 【施工事例】二世帯へのリノベーション。水まわりを2か所に。 | 4,598 | 0 | 200 | 59 | 13 | 282 | 6.1% |
| 2026-05-01 | 画像 | お客様の声:「予算の上限を先に伝えてよかった」 | 2,994 | 0 | 126 | 16 | 14 | 162 | 5.4% |
| 2026-04-28 | REELS | トイレ交換は本当に1日で終わるのか、実際に撮ってみました。 | 5,357 | 7,232 | 220 | 28 | 22 | 278 | 5.2% |
| 2026-04-24 | カルーセル | 屋根の傷み、地上から確認できるサインをまとめました。 | 4,584 | 0 | 184 | 75 | 15 | 286 | 6.2% |
| 2026-04-21 | 画像 | 今月の相談会スケジュール。土日は残りわずかです。 | 2,243 | 0 | 82 | 13 | 9 | 108 | 4.8% |
| 2026-04-17 | REELS | キッチンの高さ、5cm違うと作業のラクさが変わります。 | 5,862 | 7,914 | 206 | 34 | 26 | 283 | 4.8% |
| 2026-04-14 | カルーセル | 【施工事例】玄関まわりの断熱で、冬の底冷えが変わりました。 | 4,658 | 0 | 173 | 53 | 20 | 253 | 5.4% |
