広告詳細(Google広告)
〜
サマリー(2026-07-26 〜 2026-08-24)
表示回数
40,057
クリック数
1,669
CTR
4.17%
費用
¥478,823
CV数
81
CPA
¥5,911
日次推移(費用・クリック・CV)
実施した施策・設定変更
- 2026-08-25マンションリノベの入札戦略をテストファンネルワークス施策対応中
コンバージョン数の最大化 → 目標CPA へ切り替えて2週間比較する
- 2026-08-11水まわりリフォームの日予算を引き上げClaude (MCP)設定変更
予算による損失インプレッションシェアが22%あり、CPAは目標内だったため
- 【検索】水まわりリフォーム / 日予算¥7,000→¥8,400
- 2026-08-04外壁・屋根塗装の広告見出しを費用訴求に差し替えファンネルワークス設定変更
「見積もり」「相場」を含む語句からの流入が多い一方、広告文が施工品質訴求に寄っていたため
- 外壁塗装の見積り比較|土日相談会 / 見出し1確かな施工品質で選ばれています→外壁塗装の費用が30分でわかる
- 外壁塗装の見積り比較|土日相談会 / 見出し2創業以来の実績→相見積もり歓迎・無料診断
- 2026-07-31指名キャンペーンの広告表示オプションを見直しファンネルワークス施策完了
サイトリンクに「相談会の予約」「施工事例」を追加
- 2026-07-27情報収集系の検索語句を除外キーワードに追加Claude (MCP)設定変更
クリックは発生しているがコンバージョンが0件のため
- アカウント全体 / 除外キーワード38件→42件
キャンペーン別
| キャンペーン | 表示 | クリック | CTR | 費用 | CV | CPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【P-MAX】相談会予約 | 13,600 | 515 | 3.79% | ¥145,051 | 23 | ¥6,307 |
| 【検索】水まわりリフォーム | 7,088 | 352 | 4.97% | ¥109,179 | 17 | ¥6,422 |
| 【検索】外壁・屋根塗装 | 6,313 | 299 | 4.74% | ¥98,258 | 11 | ¥8,933 |
| 【検索】マンションリノベーション | 5,578 | 251 | 4.50% | ¥89,684 | 9 | ¥9,965 |
| 【検索】リフォーム相談会_指名 | 1,325 | 150 | 11.32% | ¥21,055 | 18 | ¥1,170 |
| 【DSP】サイト来訪リマーケティング | 6,153 | 102 | 1.66% | ¥15,596 | 3 | ¥5,199 |
広告別
| 広告 | 種別 | 表示 | クリック | CTR | 費用 | CV | CPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週末開催 リフォーム相談会(予約制) | PERFORMANCE_MAX | 13,600 | 515 | 3.79% | ¥145,051 | 23 | ¥6,307 |
| マンション全面リノベ 事例集を無料進呈 | RESPONSIVE_SEARCH_AD | 2,838 | 126 | 4.44% | ¥45,744 | 5 | ¥9,149 |
| 間取り変更まで対応するリノベ相談会 | RESPONSIVE_SEARCH_AD | 2,740 | 125 | 4.56% | ¥43,940 | 4 | ¥10,985 |
| キッチン交換の相場が30分でわかる | RESPONSIVE_SEARCH_AD | 2,411 | 120 | 4.98% | ¥37,227 | 6 | ¥6,205 |
| 浴室リフォーム 費用がわかる無料相談会 | RESPONSIVE_SEARCH_AD | 2,372 | 116 | 4.89% | ¥36,339 | 6 | ¥6,057 |
| ユニットバス交換 施工事例1,200件 | RESPONSIVE_SEARCH_AD | 2,305 | 116 | 5.03% | ¥35,613 | 5 | ¥7,123 |
| 外壁塗装の見積り比較|土日相談会 | RESPONSIVE_SEARCH_AD | 2,104 | 98 | 4.66% | ¥32,815 | 4 | ¥8,204 |
| 塗り替え時期の無料診断を実施中 | RESPONSIVE_SEARCH_AD | 2,114 | 99 | 4.68% | ¥32,786 | 3 | ¥10,929 |
| 屋根・防水工事の専門スタッフが相談対応 | RESPONSIVE_SEARCH_AD | 2,095 | 102 | 4.87% | ¥32,657 | 4 | ¥8,164 |
| ファンネル商事 公式|リフォーム相談会 | RESPONSIVE_SEARCH_AD | 1,325 | 150 | 11.32% | ¥21,055 | 18 | ¥1,170 |
| 相談会のご予約はお済みですか | RESPONSIVE_DISPLAY_AD | 3,162 | 54 | 1.71% | ¥8,009 | 1 | ¥8,009 |
| 施工事例を見る|ファンネル商事 | RESPONSIVE_DISPLAY_AD | 2,991 | 48 | 1.60% | ¥7,587 | 2 | ¥3,794 |
クリエイティブ別(アセット)
| アセット | 種別 | 表示 | クリック | CTR | 費用 | CV | CPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビフォーアフター_浴室 | image | 4,287 | 155 | 3.62% | ¥44,546 | 18 | ¥2,475 |
| ビフォーアフター_キッチン | image | 3,600 | 133 | 3.69% | ¥37,283 | 7 | ¥5,326 |
| スタッフ紹介_動画15秒 | video | 3,081 | 112 | 3.64% | ¥32,189 | 3 | ¥10,730 |
| 相談会_会場写真 | image | 3,043 | 111 | 3.65% | ¥31,627 | 2 | ¥15,814 |
| 外壁塗装_施工中 | image | 2,452 | 88 | 3.59% | ¥25,561 | 0 | — |
| 事例集_表紙 | image | 1,960 | 71 | 3.62% | ¥20,324 | 0 | — |
コンバージョン種別
| 種別 | CV数 | CV価値 |
|---|---|---|
| 相談会予約 | 26 | ¥4,680,000 |
| 資料請求 | 19 | ¥456,000 |
| 電話タップ | 19 | ¥570,000 |
| 問い合わせ | 9 | ¥342,000 |
| LINE通話 | 7 | ¥238,000 |
地域別(都道府県・費用上位)
| 都道府県 | 表示 | クリック | CTR | 費用 | CV | CPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 | 17,004 | 681 | 4.00% | ¥202,941 | 39 | ¥5,204 |
| 東京都 | 13,517 | 576 | 4.26% | ¥160,814 | 27 | ¥5,956 |
| 千葉県 | 5,493 | 241 | 4.39% | ¥68,605 | 8 | ¥8,576 |
| 埼玉県 | 4,043 | 171 | 4.23% | ¥46,463 | 6 | ¥7,744 |
インプレッションシェア(キャンペーン別・表示機会に対する占有率)
| キャンペーン | IS | 予算損失 | ランク損失 | 上部表示率 | 最上部表示率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【検索】リフォーム相談会_指名 | 77.5% | 2.9% | 13.6% | 82.9% | 67.1% |
| 【検索】水まわりリフォーム | 42.1% | 22.7% | 35.9% | 61.8% | 33.0% |
| 【検索】外壁・屋根塗装 | 35.6% | 18.1% | 44.6% | 54.8% | 27.4% |
| 【検索】マンションリノベーション | 29.0% | 13.9% | 55.3% | 47.2% | 21.2% |
時間帯ヒートマップ(曜日 × 時間)
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | ||||||||||||||||||||||||
| 月 | ||||||||||||||||||||||||
| 火 | ||||||||||||||||||||||||
| 水 | ||||||||||||||||||||||||
| 木 | ||||||||||||||||||||||||
| 金 | ||||||||||||||||||||||||
| 土 |
色が濃いほど値が大きい(曜日×時間帯)
検索語句(表示回数 上位22件)
| 検索語句 | 表示 | クリック | CTR | CV | CPA |
|---|---|---|---|---|---|
| 浴室リフォーム 費用 相場 | 2,149 | 116 | 5.40% | 6 | ¥6,054 |
| 外壁塗装 見積もり 相場 | 1,646 | 83 | 5.04% | 3 | ¥8,022 |
| ユニットバス 交換 価格 | 1,548 | 63 | 4.07% | 3 | ¥6,704 |
| リフォーム相談会 横浜 | 1,484 | 68 | 4.58% | 7 | ¥2,709 |
| リフォーム 補助金 2026 | 1,246 | 64 | 5.14% | 0 | — |
| キッチン 交換 価格 | 1,138 | 72 | 6.33% | 3 | ¥5,638 |
| マンション フルリノベ 事例 | 1,070 | 57 | 5.33% | 3 | ¥4,913 |
| 中古マンション リノベーション 費用 | 952 | 46 | 4.83% | 2 | ¥6,876 |
| リフォーム 相談 無料 | 933 | 41 | 4.39% | 3 | ¥4,237 |
| 屋根 防水 工事 費用 | 924 | 39 | 4.22% | 1 | ¥10,813 |
| 洗面台 交換 費用 | 915 | 47 | 5.14% | 3 | ¥4,854 |
| トイレ リフォーム 一日 | 809 | 45 | 5.56% | 2 | ¥5,105 |
| ファンネル商事 リフォーム | 774 | 36 | 4.65% | 6 | ¥1,693 |
| 外壁 塗り替え 時期 | 692 | 32 | 4.62% | 0 | — |
| リフォーム会社 選び方 | 633 | 29 | 4.58% | 0 | — |
| 水回り リフォーム セット | 596 | 30 | 5.03% | 1 | ¥7,872 |
| 風呂 交換 工期 | 523 | 23 | 4.40% | 0 | — |
| リフォーム 求人 | 497 | 22 | 4.43% | 0 | — |
| ファンネル商事 評判 | 454 | 22 | 4.85% | 3 | ¥2,104 |
| diy 補修 方法 | 406 | 20 | 4.93% | 0 | — |
| 壁紙 張り替え 自分で | 392 | 17 | 4.34% | 0 | — |
| リフォーム 資格 | 294 | 12 | 4.08% | 0 | — |
AI評価・改善提案
対象期間: 2026-07-18 〜 2026-08-16 ・ 生成: 2026-08-16
指名キャンペーンとP-MAXが安定して成果を出しており、アカウント全体のCPAは目標圏内です。一方で外壁・屋根塗装は広告ランクによる損失インプレッションシェアが45%を超えており、表示機会を取りきれていません。また電話タップの構成比が全CVの約1/4を占めるため、フォーム経由の予約が過小評価されやすい点に注意が必要です。
◎ 良かった点
- ・指名キャンペーンのCPAが全体平均の半分以下で推移している
- ・P-MAXの「ビフォーアフター_浴室」アセットがクリック率・CV数ともに突出している
- ・土日10〜16時にCVが集中しており、相談会の開催枠と合っている
△ 課題点
- ・外壁・屋根塗装は広告ランクによる損失IS 45%超。入札または品質の改善余地が大きい
- ・水まわりリフォームは予算による損失IS 22%。機会損失が発生している
- ・「リフォーム 求人」「diy 補修 方法」などCV0の語句にクリックが発生している
🔍 検索語句のインサイト
相談会・無料相談を含む語句のCVRが平均の2倍。指名以外では最も効率が良く、拡張の余地がある。
➕ 追加候補
- ・リフォーム相談会 横浜
- ・リフォーム 相談 無料
- ・水回り リフォーム セット
🚫 除外候補
- ・リフォーム 求人
- ・diy 補修 方法
- ・リフォーム 資格
- ・壁紙 張り替え 自分で
▶ 具体的な改善施策
1. 外壁・屋根塗装の広告文を検索語句に寄せる優先度: 高
「見積もり」「相場」を含む語句からの流入が多い一方、広告文が施工品質訴求に寄っている。見出しを費用訴求に差し替える。
想定効果: CTR +0.8pt / 損失IS の縮小
2. 水まわりリフォームの日予算を1.2倍にする優先度: 高
予算による損失IS が22%あり、CPAは目標内。予算を上げれば取りこぼしを回収できる。
想定効果: CV 月+9件前後
3. CV0の情報収集系語句を除外に追加優先度: 中
求人・DIY・資格系の4語句を除外し、費用を主要語句へ寄せる。
想定効果: 月間 約4.5万円の再配分