広告詳細(Google広告)
〜
サマリー(2026-08-12 〜 2026-09-10)
表示回数
37,694
クリック数
1,562
CTR
4.14%
費用
¥453,000
CV数
89
CPA
¥5,090
日次推移(費用・クリック・CV)
実施した施策・設定変更
- 2026-09-10マンションリノベの入札戦略をテストファンネルワークス施策対応中
コンバージョン数の最大化 → 目標CPA へ切り替えて2週間比較する
- 2026-08-27水まわりリフォームの日予算を引き上げClaude (MCP)設定変更
予算による損失インプレッションシェアが22%あり、CPAは目標内だったため
- 【検索】水まわりリフォーム / 日予算¥7,000→¥8,400
- 2026-08-20外壁・屋根塗装の広告見出しを費用訴求に差し替えファンネルワークス設定変更
「見積もり」「相場」を含む語句からの流入が多い一方、広告文が施工品質訴求に寄っていたため
- 外壁塗装の見積り比較|土日相談会 / 見出し1確かな施工品質で選ばれています→外壁塗装の費用が30分でわかる
- 外壁塗装の見積り比較|土日相談会 / 見出し2創業以来の実績→相見積もり歓迎・無料診断
- 2026-08-16指名キャンペーンの広告表示オプションを見直しファンネルワークス施策完了
サイトリンクに「相談会の予約」「施工事例」を追加
- 2026-08-12情報収集系の検索語句を除外キーワードに追加Claude (MCP)設定変更
クリックは発生しているがコンバージョンが0件のため
- アカウント全体 / 除外キーワード38件→42件
キャンペーン別
| キャンペーン | 表示 | クリック | CTR | 費用 | CV | CPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【P-MAX】相談会予約 | 12,857 | 484 | 3.76% | ¥137,228 | 25 | ¥5,489 |
| 【検索】水まわりリフォーム | 6,638 | 328 | 4.94% | ¥103,291 | 19 | ¥5,436 |
| 【検索】外壁・屋根塗装 | 5,972 | 281 | 4.71% | ¥92,961 | 12 | ¥7,747 |
| 【検索】マンションリノベーション | 5,226 | 234 | 4.48% | ¥84,844 | 10 | ¥8,484 |
| 【検索】リフォーム相談会_指名 | 1,238 | 140 | 11.31% | ¥19,919 | 20 | ¥996 |
| 【DSP】サイト来訪リマーケティング | 5,763 | 95 | 1.65% | ¥14,757 | 3 | ¥4,919 |
広告別
| 広告 | 種別 | 表示 | クリック | CTR | 費用 | CV | CPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週末開催 リフォーム相談会(予約制) | PERFORMANCE_MAX | 12,857 | 484 | 3.76% | ¥137,228 | 25 | ¥5,489 |
| マンション全面リノベ 事例集を無料進呈 | RESPONSIVE_SEARCH_AD | 2,640 | 118 | 4.47% | ¥42,778 | 5 | ¥8,556 |
| 間取り変更まで対応するリノベ相談会 | RESPONSIVE_SEARCH_AD | 2,586 | 116 | 4.49% | ¥42,066 | 5 | ¥8,413 |
| 浴室リフォーム 費用がわかる無料相談会 | RESPONSIVE_SEARCH_AD | 2,278 | 113 | 4.96% | ¥35,468 | 6 | ¥5,911 |
| ユニットバス交換 施工事例1,200件 | RESPONSIVE_SEARCH_AD | 2,258 | 111 | 4.92% | ¥35,123 | 7 | ¥5,018 |
| キッチン交換の相場が30分でわかる | RESPONSIVE_SEARCH_AD | 2,102 | 104 | 4.95% | ¥32,700 | 6 | ¥5,450 |
| 外壁塗装の見積り比較|土日相談会 | RESPONSIVE_SEARCH_AD | 2,006 | 94 | 4.69% | ¥31,126 | 4 | ¥7,782 |
| 屋根・防水工事の専門スタッフが相談対応 | RESPONSIVE_SEARCH_AD | 1,987 | 94 | 4.73% | ¥30,962 | 4 | ¥7,741 |
| 塗り替え時期の無料診断を実施中 | RESPONSIVE_SEARCH_AD | 1,979 | 93 | 4.70% | ¥30,873 | 4 | ¥7,718 |
| ファンネル商事 公式|リフォーム相談会 | RESPONSIVE_SEARCH_AD | 1,238 | 140 | 11.31% | ¥19,919 | 20 | ¥996 |
| 相談会のご予約はお済みですか | RESPONSIVE_DISPLAY_AD | 2,980 | 48 | 1.61% | ¥7,633 | 2 | ¥3,817 |
| 施工事例を見る|ファンネル商事 | RESPONSIVE_DISPLAY_AD | 2,783 | 47 | 1.69% | ¥7,124 | 1 | ¥7,124 |
クリエイティブ別(アセット)
| アセット | 種別 | 表示 | クリック | CTR | 費用 | CV | CPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビフォーアフター_浴室 | image | 4,088 | 147 | 3.60% | ¥42,601 | 15 | ¥2,840 |
| ビフォーアフター_キッチン | image | 3,409 | 120 | 3.52% | ¥35,433 | 8 | ¥4,429 |
| スタッフ紹介_動画15秒 | video | 3,115 | 112 | 3.60% | ¥32,705 | 7 | ¥4,672 |
| 相談会_会場写真 | image | 2,607 | 93 | 3.57% | ¥27,281 | 4 | ¥6,820 |
| 外壁塗装_施工中 | image | 2,305 | 85 | 3.69% | ¥24,265 | 1 | ¥24,265 |
| 事例集_表紙 | image | 1,815 | 66 | 3.64% | ¥18,916 | 0 | — |
コンバージョン種別
| 種別 | CV数 | CV価値 |
|---|---|---|
| 相談会予約 | 28 | ¥5,040,000 |
| 資料請求 | 21 | ¥504,000 |
| 電話タップ | 21 | ¥630,000 |
| 問い合わせ | 11 | ¥418,000 |
| LINE通話 | 7 | ¥238,000 |
地域別(都道府県・費用上位)
| 都道府県 | 表示 | クリック | CTR | 費用 | CV | CPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 | 15,852 | 642 | 4.05% | ¥192,310 | 43 | ¥4,472 |
| 東京都 | 12,552 | 535 | 4.26% | ¥152,810 | 29 | ¥5,269 |
| 千葉県 | 5,344 | 226 | 4.23% | ¥63,593 | 10 | ¥6,359 |
| 埼玉県 | 3,946 | 159 | 4.03% | ¥44,287 | 6 | ¥7,381 |
インプレッションシェア(キャンペーン別・表示機会に対する占有率)
| キャンペーン | IS | 予算損失 | ランク損失 | 上部表示率 | 最上部表示率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【検索】リフォーム相談会_指名 | 80.5% | 3.0% | 14.2% | 86.2% | 69.8% |
| 【検索】水まわりリフォーム | 41.6% | 22.5% | 35.4% | 61.0% | 32.5% |
| 【検索】外壁・屋根塗装 | 34.7% | 17.6% | 43.5% | 53.5% | 26.8% |
| 【検索】マンションリノベーション | 29.8% | 14.4% | 56.9% | 48.6% | 21.8% |
時間帯ヒートマップ(曜日 × 時間)
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | ||||||||||||||||||||||||
| 月 | ||||||||||||||||||||||||
| 火 | ||||||||||||||||||||||||
| 水 | ||||||||||||||||||||||||
| 木 | ||||||||||||||||||||||||
| 金 | ||||||||||||||||||||||||
| 土 |
色が濃いほど値が大きい(曜日×時間帯)
検索語句(表示回数 上位22件)
| 検索語句 | 表示 | クリック | CTR | CV | CPA |
|---|---|---|---|---|---|
| 浴室リフォーム 費用 相場 | 1,759 | 85 | 4.83% | 7 | ¥3,766 |
| 外壁塗装 見積もり 相場 | 1,193 | 57 | 4.78% | 3 | ¥6,878 |
| リフォーム相談会 横浜 | 1,127 | 59 | 5.24% | 6 | ¥2,404 |
| ユニットバス 交換 価格 | 1,047 | 47 | 4.49% | 3 | ¥5,806 |
| キッチン 交換 価格 | 1,001 | 48 | 4.80% | 2 | ¥6,891 |
| リフォーム 補助金 2026 | 961 | 45 | 4.68% | 1 | ¥11,435 |
| マンション フルリノベ 事例 | 885 | 36 | 4.07% | 2 | ¥5,368 |
| 洗面台 交換 費用 | 878 | 38 | 4.33% | 2 | ¥5,232 |
| リフォーム 相談 無料 | 796 | 35 | 4.40% | 2 | ¥4,677 |
| 中古マンション リノベーション 費用 | 714 | 35 | 4.90% | 2 | ¥5,142 |
| 屋根 防水 工事 費用 | 641 | 30 | 4.68% | 1 | ¥8,406 |
| トイレ リフォーム 一日 | 639 | 29 | 4.54% | 2 | ¥4,672 |
| ファンネル商事 リフォーム | 568 | 24 | 4.23% | 5 | ¥1,577 |
| リフォーム会社 選び方 | 546 | 24 | 4.40% | 0 | — |
| 外壁 塗り替え 時期 | 478 | 25 | 5.23% | 0 | — |
| 風呂 交換 工期 | 428 | 19 | 4.44% | 0 | — |
| 水回り リフォーム セット | 427 | 21 | 4.92% | 1 | ¥6,958 |
| リフォーム 求人 | 378 | 17 | 4.50% | 0 | — |
| diy 補修 方法 | 312 | 14 | 4.49% | 0 | — |
| ファンネル商事 評判 | 289 | 15 | 5.19% | 2 | ¥2,295 |
| 壁紙 張り替え 自分で | 264 | 13 | 4.92% | 0 | — |
| リフォーム 資格 | 241 | 9 | 3.73% | 0 | — |
AI評価・改善提案
対象期間: 2026-08-03 〜 2026-09-01 ・ 生成: 2026-09-01
指名キャンペーンとP-MAXが安定して成果を出しており、アカウント全体のCPAは目標圏内です。一方で外壁・屋根塗装は広告ランクによる損失インプレッションシェアが45%を超えており、表示機会を取りきれていません。また電話タップの構成比が全CVの約1/4を占めるため、フォーム経由の予約が過小評価されやすい点に注意が必要です。
◎ 良かった点
- ・指名キャンペーンのCPAが全体平均の半分以下で推移している
- ・P-MAXの「ビフォーアフター_浴室」アセットがクリック率・CV数ともに突出している
- ・土日10〜16時にCVが集中しており、相談会の開催枠と合っている
△ 課題点
- ・外壁・屋根塗装は広告ランクによる損失IS 45%超。入札または品質の改善余地が大きい
- ・水まわりリフォームは予算による損失IS 22%。機会損失が発生している
- ・「リフォーム 求人」「diy 補修 方法」などCV0の語句にクリックが発生している
🔍 検索語句のインサイト
相談会・無料相談を含む語句のCVRが平均の2倍。指名以外では最も効率が良く、拡張の余地がある。
➕ 追加候補
- ・リフォーム相談会 横浜
- ・リフォーム 相談 無料
- ・水回り リフォーム セット
🚫 除外候補
- ・リフォーム 求人
- ・diy 補修 方法
- ・リフォーム 資格
- ・壁紙 張り替え 自分で
▶ 具体的な改善施策
1. 外壁・屋根塗装の広告文を検索語句に寄せる優先度: 高
「見積もり」「相場」を含む語句からの流入が多い一方、広告文が施工品質訴求に寄っている。見出しを費用訴求に差し替える。
想定効果: CTR +0.8pt / 損失IS の縮小
2. 水まわりリフォームの日予算を1.2倍にする優先度: 高
予算による損失IS が22%あり、CPAは目標内。予算を上げれば取りこぼしを回収できる。
想定効果: CV 月+9件前後
3. CV0の情報収集系語句を除外に追加優先度: 中
求人・DIY・資格系の4語句を除外し、費用を主要語句へ寄せる。
想定効果: 月間 約4.5万円の再配分