SNS詳細 ・ Instagram
〜
サマリー(2026-05-27 〜 2026-08-24)
現在フォロワー
8,420
リーチ合計
92,999
プロフ閲覧合計
4,546
新規フォロワー
391
投稿数
23
平均ENG率
5.6%
日次推移(リーチ・プロフ閲覧)
投稿別(リーチ上位23件)
| 投稿 | リーチ | いいね | 保存 | シェア | ENG率 |
|---|---|---|---|---|---|
築28年のマンション、浴室まるごと入れ替えの3日間をまとめました。 2026-06-05 ・ REELS | 5,600 | 221 | 27 | 20 | 5.0% |
トイレ交換は本当に1日で終わるのか、実際に撮ってみました。 2026-07-28 ・ REELS | 5,331 | 227 | 34 | 14 | 5.5% |
壁を1枚抜くだけで、こんなに変わる。構造の話も少しだけ。 2026-08-07 ・ REELS | 5,262 | 252 | 39 | 22 | 6.1% |
キッチンの高さ、5cm違うと作業のラクさが変わります。 2026-07-17 ・ REELS | 4,833 | 215 | 30 | 16 | 5.7% |
洗面所が1日で変わる。工事当日のビフォーアフター。 2026-06-19 ・ REELS | 4,243 | 185 | 21 | 13 | 5.4% |
洗面台の交換、サイズ選びで失敗しないための採寸ポイント。 2026-05-29 ・ CAROUSEL_ALBUM | 4,070 | 198 | 55 | 14 | 6.7% |
【施工事例】使いにくかったキッチンを対面式に。工期と費用も載せています。 2026-06-09 ・ CAROUSEL_ALBUM | 4,069 | 135 | 74 | 10 | 5.5% |
和室を洋室に。畳からフローリングまで、2日間の記録です。 2026-07-03 ・ REELS | 3,725 | 140 | 20 | 13 | 4.9% |
外壁の塗り替え時期、写真で見分けるポイントを5つ。 2026-06-16 ・ CAROUSEL_ALBUM | 3,443 | 120 | 47 | 16 | 5.5% |
狭い浴室を広く見せる3つの工夫。同じ広さでも印象が変わります。 2026-07-07 ・ CAROUSEL_ALBUM | 3,442 | 141 | 40 | 10 | 5.7% |
【施工事例】二世帯へのリノベーション。水まわりを2か所に。 2026-08-04 ・ CAROUSEL_ALBUM | 3,367 | 136 | 49 | 10 | 6.0% |
洗面台の交換、サイズ選びで失敗しないための採寸ポイント。 2026-08-14 ・ CAROUSEL_ALBUM | 3,352 | 123 | 66 | 14 | 6.3% |
お客様の声:「予算の上限を先に伝えてよかった」 2026-07-31 ・ IMAGE | 3,155 | 119 | 17 | 9 | 4.8% |
リフォーム補助金、今年度の対象になる工事をまとめました。 2026-06-26 ・ CAROUSEL_ALBUM | 3,080 | 103 | 46 | 12 | 5.5% |
見積書のどこを見ればいいか。相談会でいちばん多い質問にお答えします。 2026-07-10 ・ IMAGE | 3,023 | 143 | 13 | 11 | 5.8% |
屋根の傷み、地上から確認できるサインをまとめました。 2026-07-24 ・ CAROUSEL_ALBUM | 2,671 | 110 | 54 | 6 | 6.5% |
【施工事例】玄関まわりの断熱で、冬の底冷えが変わりました。 2026-07-14 ・ CAROUSEL_ALBUM | 2,594 | 114 | 38 | 9 | 6.4% |
相談会は図面なし・見積書なしでも大丈夫です。手ぶらでどうぞ。 2026-08-11 ・ IMAGE | 2,263 | 94 | 14 | 9 | 5.3% |
施工事例集ができました。プロフィールのリンクからご請求いただけます。 2026-06-30 ・ IMAGE | 2,045 | 71 | 13 | 5 | 4.6% |
職人紹介:塗装歴22年。「季節で乾き方が変わる」 2026-06-02 ・ IMAGE | 1,942 | 76 | 12 | 7 | 5.2% |
スタッフ紹介:施工管理歴18年、いちばん相談が多いのは「予算の決め方」です。 2026-06-23 ・ IMAGE | 1,938 | 68 | 9 | 8 | 4.5% |
今週末の相談会、まだ空き枠があります。図面がなくてもご相談いただけます。 2026-06-12 ・ IMAGE | 1,929 | 91 | 10 | 6 | 5.8% |
今月の相談会スケジュール。土日は残りわずかです。 2026-07-21 ・ IMAGE | 1,861 | 83 | 12 | 5 | 5.6% |
フォロワー属性・年齢×性別(2026-08-16時点)
35-44|female
1,852(22.0%)
45-54|female
1,600(19.0%)
35-44|male
1,179(14.0%)
45-54|male
1,095(13.0%)
25-34|female
926(11.0%)
55-64|female
674(8.0%)
25-34|male
589(7.0%)
55-64|male
505(6.0%)
フォロワー属性・地域(上位)
横浜市
1,516(21.2%)
川崎市
1,010(14.1%)
世田谷区
842(11.8%)
大田区
674(9.4%)
藤沢市
589(8.2%)
相模原市
505(7.1%)
町田市
505(7.1%)
品川区
421(5.9%)
目黒区
337(4.7%)
港区
253(3.5%)
市川市
253(3.5%)
さいたま市
253(3.5%)