SNS詳細 ・ Instagram
〜
サマリー(2026-06-13 〜 2026-09-10)
現在フォロワー
8,420
リーチ合計
98,421
プロフ閲覧合計
4,759
新規フォロワー
417
投稿数
23
平均ENG率
5.6%
日次推移(リーチ・プロフ閲覧)
投稿別(リーチ上位23件)
| 投稿 | リーチ | いいね | 保存 | シェア | ENG率 |
|---|---|---|---|---|---|
和室を洋室に。畳からフローリングまで、2日間の記録です。 2026-08-04 ・ REELS | 5,458 | 221 | 30 | 16 | 5.1% |
キッチンの高さ、5cm違うと作業のラクさが変わります。 2026-08-18 ・ REELS | 5,358 | 218 | 28 | 17 | 5.2% |
【施工事例】使いにくかったキッチンを対面式に。工期と費用も載せています。 2026-07-10 ・ CAROUSEL_ALBUM | 5,335 | 253 | 61 | 19 | 6.5% |
狭い浴室を広く見せる3つの工夫。同じ広さでも印象が変わります。 2026-08-07 ・ CAROUSEL_ALBUM | 5,116 | 245 | 100 | 21 | 7.3% |
トイレ交換は本当に1日で終わるのか、実際に撮ってみました。 2026-08-28 ・ REELS | 5,024 | 177 | 36 | 15 | 4.8% |
壁を1枚抜くだけで、こんなに変わる。構造の話も少しだけ。 2026-06-23 ・ REELS | 4,845 | 170 | 23 | 20 | 4.5% |
築28年のマンション、浴室まるごと入れ替えの3日間をまとめました。 2026-07-07 ・ REELS | 4,671 | 191 | 20 | 13 | 5.0% |
【施工事例】玄関まわりの断熱で、冬の底冷えが変わりました。 2026-08-14 ・ CAROUSEL_ALBUM | 4,241 | 155 | 84 | 18 | 6.3% |
洗面所が1日で変わる。工事当日のビフォーアフター。 2026-07-21 ・ REELS | 4,218 | 188 | 28 | 10 | 5.6% |
リフォーム補助金、今年度の対象になる工事をまとめました。 2026-07-28 ・ CAROUSEL_ALBUM | 4,076 | 173 | 70 | 11 | 6.5% |
外壁の塗り替え時期、写真で見分けるポイントを5つ。 2026-07-17 ・ CAROUSEL_ALBUM | 3,625 | 161 | 60 | 12 | 6.7% |
施工事例集ができました。プロフィールのリンクからご請求いただけます。 2026-07-31 ・ IMAGE | 3,550 | 134 | 19 | 10 | 4.8% |
【施工事例】二世帯へのリノベーション。水まわりを2か所に。 2026-06-19 ・ CAROUSEL_ALBUM | 3,370 | 147 | 44 | 10 | 6.2% |
見積書のどこを見ればいいか。相談会でいちばん多い質問にお答えします。 2026-08-11 ・ IMAGE | 2,995 | 124 | 18 | 12 | 5.3% |
屋根の傷み、地上から確認できるサインをまとめました。 2026-08-25 ・ CAROUSEL_ALBUM | 2,948 | 130 | 35 | 10 | 6.1% |
洗面台の交換、サイズ選びで失敗しないための採寸ポイント。 2026-06-30 ・ CAROUSEL_ALBUM | 2,726 | 94 | 47 | 7 | 5.7% |
今月の相談会スケジュール。土日は残りわずかです。 2026-08-21 ・ IMAGE | 2,658 | 100 | 13 | 8 | 4.8% |
お客様の声:「予算の上限を先に伝えてよかった」 2026-09-01 ・ IMAGE | 2,316 | 99 | 12 | 7 | 5.3% |
お客様の声:「予算の上限を先に伝えてよかった」 2026-06-16 ・ IMAGE | 2,295 | 80 | 12 | 11 | 4.6% |
相談会は図面なし・見積書なしでも大丈夫です。手ぶらでどうぞ。 2026-06-26 ・ IMAGE | 1,848 | 62 | 10 | 7 | 4.5% |
今週末の相談会、まだ空き枠があります。図面がなくてもご相談いただけます。 2026-07-14 ・ IMAGE | 1,660 | 73 | 9 | 6 | 5.4% |
スタッフ紹介:施工管理歴18年、いちばん相談が多いのは「予算の決め方」です。 2026-07-24 ・ IMAGE | 1,626 | 67 | 12 | 4 | 5.3% |
職人紹介:塗装歴22年。「季節で乾き方が変わる」 2026-07-03 ・ IMAGE | 1,490 | 56 | 8 | 5 | 4.8% |
フォロワー属性・年齢×性別(2026-09-01時点)
35-44|female
1,852(22.0%)
45-54|female
1,600(19.0%)
35-44|male
1,179(14.0%)
45-54|male
1,095(13.0%)
25-34|female
926(11.0%)
55-64|female
674(8.0%)
25-34|male
589(7.0%)
55-64|male
505(6.0%)
フォロワー属性・地域(上位)
横浜市
1,516(21.2%)
川崎市
1,010(14.1%)
世田谷区
842(11.8%)
大田区
674(9.4%)
藤沢市
589(8.2%)
相模原市
505(7.1%)
町田市
505(7.1%)
品川区
421(5.9%)
目黒区
337(4.7%)
港区
253(3.5%)
市川市
253(3.5%)
さいたま市
253(3.5%)